Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie wiemy co napisać. Pogoda zrobiła za nas można powiedzieć robotę i pozamykała zarówno zawodników w namiotach jak i karpie w swoich kryjówkach.
Piątkowy armagedon, który przeszedł nad łowiskiem zaskoczył wszystkich uczestników imprezy. Grad, deszcz, porywisty, zimny wiatr zrobił swoje i niestety zamknął całą przyrodę w sobie. Owady nie latały, gady nie wygrzewały się w słońcu, a ryby, czy te karpiowate, czy nawet drobnica nie chciały pobierać pokarmu.
Zawodnicy dwoili się i troili na swoich stanowiskach, aby wypracować choć jedno branie. Niestety brak chociażby przysłowiowego pika i uciążliwa walka z pogodą odciskały w szybkim tempie swoje piętno.
Irytacja, poddenerwowanie było odczuwalne prawie wszędzie, gdzie nie było kontaktu z rybą, lecz chyba najbardziej na jednym ze stanowisk, które dobitnie okazywało swoje niezadowolenie wszem i wobec, a nawet dalej 🙂
Niestety każdy na swój sposób daje upust irytacji i na swój sposób radzi sobie ze stresem.
Otrzymaliśmy już oficjalną notę protestacyjną złożoną na warunki pogodowe, to i na inne bolączki też byliśmy w stanie przyjąć reklamacje 🙂
Powracając do tego co działo się nad wodą, chociaż działo się niewiele, to jednak delikatne ruchy w tabeli zostały poczynione.
Stanowisko nr 35 umocniło się na pozycji lidera wymieniając jedną rybę i dokładając parę deko do wagi.
Chłopaki z 12-ki w nocy nie spali i taktyka obrana za dnia dała swoje efekty w postaci ładnego karpia, którym wspięli się wyżej w klasyfikacji sektorowej.
Przed rozpoczęciem porannego ważenia zawodowcy z 2-ki doławiają drugą rybę i także przeskakują o jedno oczko wyżej w rankingu, póki co sektorowym.
Wierzymy jednak w umiejętności zawodników i trzymamy kciuki za rywalizacje i wypieki na twarzy do samego końca.
Smucimy się jedynie, że nasz przemiły kolega Waldek z drugim kolegą Andrzejem nie wysyłają już do nas smsów o treści „mamy rybę”. Może się jeszcze poprawią?
Poniżej tabela z wynikami:
24.04.2021 (sobota) – godz. 12.00 | ||||||||
LP | Imiona zawodników | Stanowisko/ Sektor | Ryba nr 1 | Ryba Nr 2 | Ryba Nr 3 | Ryba Nr 4 | Ryba Nr 5 | Suma (kg) |
1 | Marcin K., Mikołaj P. | 35 (Expert Karp) | 10,3 | 6,9 | 7,2 | 11,9 | 6,2 | 42,5 |
2 | Filip O., Grzegorz R. | 36 (Expert Karp) | 6,9 | 6 | 5,4 | 5,5 | 7,2 | 31 |
3 | Andrzej M., Waldemar R. | 11 (Maniak) | 3,6 | 8,4 | 7,2 | 8,4 | 27,6 | |
4 | Julian B., Konrad D. | 12 (Maniak) | 8,8 | 7,3 | 7,7 | 23,8 | ||
5 | Oskar W., Piotr P. | 45 (Expert Karp) | 8,9 | 12,6 | 21,5 | |||
6 | Mariusz Cz., Tomasz K. | 47 (Expert Karp) | 11 | 10,2 | 21,2 | |||
7 | Marcin P., Tomasz W., Piotr Sz. | 2 (Maniak) | 7,2 | 6,9 | 14,1 | |||
8 | Piotr M., Michał Ł. | 52 (Maniak) | 7,8 | 7,8 | ||||
9 | Damian S., Jacek B. | 22 (Expert Karp) | 7,7 | 7,7 | ||||
10 | Maciej K., Andrzej K. | 15 (Expert Karp) | 7,2 | 7,2 | ||||
11 | Bartosz W., Filip M. | 19A (Expert Karp) | 4,1 | 4,1 | ||||
12 | Leszek K., Robert K. | 24 (Expert Karp) | 0 | |||||
12 | Janusz M., Katarzyna M. | 17 (Expert Karp) | 0 | |||||
12 | Rafał A., Szymon J. | 8B (Maniak) | 0 | |||||
12 | Mateusz D., Krzysztof T. | 50 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Krzysztof R., Michał O. | 28 (Expert Karp) | 0 | |||||
12 | Norbert G., Igor G. | 4 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Janusz Ł., Marcin G. | 51 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Jacek T., Andrzej J. | 19 (Expert Karp) | 0 | |||||
12 | Andrzej R., Szymon N. | 3 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Janusz W., Tomasz W. | 20 (Expert Karp) | 0 | |||||
12 | Mateusz P., Paweł K. | 5 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Daniel Ch., Jakub P. | 8 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Mariusz B., Krzysztof P. | 9 (Maniak) | 0 | |||||
12 | Janusz Sz., Marcin B. | 1 (Maniak) | 0 | |||||
208,5 | ||||||||
Big Fish – 12,6 kg | ||||||||
Oskar – Stanowisko Nr 45 |
Sektor | ||
Centrum Wędkarskie Maniak Leszno | ||
1 | Stanowisko nr 12 – 23,8 kg | |
2 | Stanowisko nr 2 – 14,1 kg | |
3 | Stanowisko nr 52 – 7,8 kg |
Sektor | ||
Expert Karp Września | ||
1 | Stanowisko nr 45 – 21,5 kg | |
2 | Stanowisko nr 47 – 21,2 kg | |
3 | Stanowisko nr 22 – 7,7 kg |
Obserwuj nas