Dzień drugi naszych zmagań, jest chyba najcięższym dniem w naszej karierze jako organizatorów zawodów. Dlaczego? Bo nic się prawie w tej wodzie nie dzieje. Ryby jakby onieśmielone ilością i jakością zawodników pochowały się w swoich norkach i albo im się kalendarz poprzestawiał, albo nie wiemy co?!
Apel do ryb:
„Karpie, to nie jest grudniowy czas przed wigilią! Nie wstydźcie się i nie bójcie. Wyjdźcie śmiało do zawodników. Zróbcie im DOBRZE! 🙂 „
Może usłyszą? 🙂
Pytanie do zawodników:
Łapiecie, czy pijecie? A prawidłowa odpowiedź brzmi:
I to i to 🙂
A tak na poważnie, to jedynie pogoda się poprawiła, bo ilość brań, czy też ryb na macie niestety już nie.
Jedyną atrakcją wczorajszego dnia na stanowisku nr 28 to dodatkowy team runner w postaci pięknego, młodego owczarka niemieckiego, który postanowił pomagać w zanęcaniu aportując spomby 🙂
Wędki wycelowane wręcz z zegarmistrzowską precyzją, odmierzone od linijki, wypoziomowane, a wciąż milczą jak zaklęte, niestety
Może jeszcze się łowisko rozkręci? Może jeszcze ukaże nam swój dobrostan?
Po nocy tylko jedna ryba dodana w tabeli i to taka ledwo przekraczająca dolny limit wagowy.
W tych warunkach i taki maluszek cieszy i może być na wagę punktów nagradzanych.
Do sektorów VIP coraz trudniejszy dotarcie, ale mimo tego brnąc w błocie po kolana dajemy radę dostarczyć ciepłą i pyszną pizze 🙂
Smacznego
Także przed nami jeszcze parędziesiąt godzin rywalizacji i być może coś się jeszcze wydarzy? Oby nie trzeba było „losować” nagród sektorowych 🙂
Poniżej tabela z aktualnymi wynikami:
22.04.2022 (piątek) – godz 12.00 | ||||||||
LP | Imiona zawodników | Stanowisko/ Sektor | Ryba nr 1 | Ryba Nr 2 | Ryba Nr 3 | Ryba Nr 4 | Ryba Nr 5 | Suma (kg) |
1 | Norbert i Gracjan | 35 (Expert Karp) | 12,42 | 23,05 | 35,47 | |||
2 | Norbert i Igor | 3 (Maniak) | 14,61 | 14,61 | ||||
3 | Mariusz i Tomasz | 24 (Expert Karp) | 9,89 | 9,89 | ||||
4 | Piotr i Tomasz | 51 (Maniak) | 5,27 | 5,27 | ||||
5 | Konrad i Julian | 47 (Maniak) | 3,36 | 3,36 | ||||
6 | Brtosz i Filip | 44 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Przemysław i Marcin | 12 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Robert i Wiktor | 11 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Patryk i Ilona | 45 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Piotr i Arkadiusz | 48 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Jakub i Tomasz | 19a (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Patryk i Konrad | 18 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Mateusz i Damian i Łukasz | 8a (Maniak) | 0 | |||||
6 | Krzysztof i Michał | 13 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Tadeusz i Mateusz | 49 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Piotr i Marcin i Michał | 52 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Jacek i Andrzej | 44a (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Andrzej i Waldemar | 8 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Bartosz i Natalia | 22 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Bartłomiej i Krzysztof | 43 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Michał i Adam i Maciej | 17 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Grzegorz i Kuba | 36 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Damian i Jacek | 21 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Mateusz i Jacek | 20 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Jacek i Andrzej | 2 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Michał i Janusz | 28 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Grzegorz i Damian i Michał | 8b (Maniak) | 0 | |||||
6 | Marcin i Tomasz | 9 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Tomasz i Rafał | 19 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Jakub i Michał | 1 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Konrad i Mateusz | 40 (Expert Karp) | 0 | |||||
6 | Oskar i Piotr | 50 (Maniak) | 0 | |||||
6 | Dominik i Marcin | 15 (Expert Karp) | 0 | |||||
SUMA | 68,6 | |||||||
Big Fish – 23,05 kg | ||||||||
Gracjan – Stanowisko Nr 35 | ||||||||
Sektor | ||||||||
Zbiornik team Carp Maniak | ||||||||
1 | Stanowisko nr 51 – 5,27 kg | |||||||
2 | Stanowisko nr 47 – 3,36 kg | |||||||
3 | ||||||||
Sektor | ||||||||
Expert Karp Września | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
Obserwuj nas