Silny wiatr podczas rozpoczynającego się weekendu nie tylko poruszył wodę, ale i wtłoczył w zawodników nadzieję na poprawienie wyników. Trudna woda, jaką jest łowisko Jerzyn, po raz kolejny udowadnia niedowiarkom i krytykantom „komercyjnych” łowisk, iż nie jest tak łatwo przechytrzyć karpia na takich zbiornikach.
Stali bywalcy tej wody, fachowcy od rzutów i łowienia karpi w różnych zakątkach Europy, dwoją się i troją, aby zamoczyć chociaż raz czekający w gotowości podbierak. Niektórym ta czynność się udała i zaliczają się do elitarnego, wąskiego grona szczęśliwców.
Piątkowy dzień minął na stanowiskach bardzo spokojnie. Entuzjazm, nadzieja, powoli ustępuje miejsca irytacji i sportowej złości, która wynika z bezsilności. Bezsilności, iż pomimo tylu wysiłków, ogromnego doświadczenia zawodników, karpie szydzą sobie z ilości wędek i kolorowych smakołyków wędrujących do wody.
Ale nie wszędzie…..
Nasza wizyta w piątkowy dzień na stanowiskach zatokowych i prośba o wysyłanie smsów o treści „karp” poskutkowała, gdyż zawodnicy wziąwszy sobie to do serca stanęli na wysokości zadania i wskoczyli po nocce na miejsca punktowane w tabeli wyników.
Gratulacje dla nich
Zawodnicy ze stanowiska nr 24, już można powoli rzec – weteranów naszej Wojny Karpiowej, udowadniają, iż pomimo całkowicie odmiennego stanowiska, łowią metodycznie i powoli wspinają się w tabeli wyników punkt po punkcie, kilogram po kilogramie. W zeszłym roku ostatniej nocy namieszali w tabeli, więc będziemy obserwować najbliższe godziny, czy i tym razem zrobią tak samo?
Sobota powitała nas pięknymi promieniami słońca i od razu ryba zaczęła się uaktywniać i przemieszczać, czym udowodnili koledzy ze stanowiska nr 21 łowiąc pięknego, pełnołuskiego karpia. Do tej pory biesiadowali i zamydlali innym oczy, ale widać że to była tylko specjalna zagrywka. Tak trzymać i oby starczyło sił do finiszu. Niecała doba przed nami 🙂
A co w ten dzień przygotowaliśmy dla VIPów?
A takie coś: Na rozgrzanie i zachętę 🙂
Poniżej prezentujemy aktualną tabelę wyników.
23.04.2022 (sobota) – godz 12.00 | ||||||||
LP | Imiona zawodników | Stanowisko/ Sektor | Ryba nr 1 | Ryba Nr 2 | Ryba Nr 3 | Ryba Nr 4 | Ryba Nr 5 | Suma (kg) |
1 | Norbert i Gracjan | 35 (Expert Karp) | 12,42 | 23,05 | 35,47 | |||
2 | Mariusz i Tomasz | 24 (Expert Karp) | 9,89 | 5,43 | 15,32 | |||
3 | Norbert i Igor | 3 (Maniak) | 14,61 | 14,61 | ||||
4 | Bartłomiej i Krzysztof | 43 (Expert Karp) | 7,1 | 5,78 | 12,88 | |||
5 | Damian i Jacek | 21 (Expert Karp) | 12,22 | 12,22 | ||||
6 | Bartosz i Filip | 44 (Expert Karp) | 6,54 | 6,54 | ||||
7 | Piotr i Tomasz | 51 (Maniak) | 5,27 | 5,27 | ||||
8 | Konrad i Julian | 47 (Maniak) | 3,36 | 3,36 | ||||
9 | Jacek i Andrzej | 44a (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Przemysław i Marcin | 12 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Robert i Wiktor | 11 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Patryk i Ilona | 45 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Piotr i Arkadiusz | 48 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Jakub i Tomasz | 19a (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Patryk i Konrad | 18 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Mateusz i Damian i Łukasz | 8a (Maniak) | 0 | |||||
9 | Krzysztof i Michał | 13 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Tadeusz i Mateusz | 49 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Piotr i Marcin i Michał | 52 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Andrzej i Waldemar | 8 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Bartosz i Natalia | 22 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Michał i Adam i Maciej | 17 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Grzegorz i Kuba | 36 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Mateusz i Jacek | 20 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Jacek i Andrzej | 2 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Michał i Janusz | 28 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Grzegorz i Damian i Michał | 8b (Maniak) | 0 | |||||
9 | Marcin i Tomasz | 9 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Tomasz i Rafał | 19 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Jakub i Michał | 1 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Konrad i Mateusz | 40 (Expert Karp) | 0 | |||||
9 | Oskar i Piotr | 50 (Maniak) | 0 | |||||
9 | Dominik i Marcin | 15 (Expert Karp) | 0 | |||||
SUMA | 105,67 | |||||||
Big Fish – 23,05 kg | ||||||||
Gracjan – Stanowisko Nr 35 | ||||||||
Sektor | ||||||||
Zbiornik team Carp Maniak | ||||||||
1 | Stanowisko nr 51 – 5,27 kg | |||||||
2 | Stanowisko nr 47 – 3,36 kg | |||||||
3 | ||||||||
Sektor | ||||||||
Expert Karp Września | ||||||||
1 | Stanowisko nr 43 – 12,88 kg | |||||||
2 | Stanowisko nr 21 – 12,22 kg | |||||||
3 | Stanowisko nr 44 – 6,54 kg |
Obserwuj nas