W dniu 27.06.2018 rozpoczęła się III edycja zawodów z cyklu „Wielkopolska Letnia Karpiada” na łowisku Dobro Klasztorne w Pobiedziskach.
Rozpoczęcie przebiegło zgodnie z planem, komplet zawodników stawił się na miejscu o czasie, lecz niestety ze względu na prognozy pogody zapowiadające deszcze, po losowaniu zawodnicy szybko rozjechali się na swoje stanowiska i zapomnieliśmy zrobić grupowe zdjęcie przed rozpoczęciem zawodów. Niestety, czy stety deszcz nie popadał, a niskie ciśnienie i wiatr miały chyba zbyt duży wpływ na żerowanie ryb, które najwidoczniej nic nie robiły sobie z przyjazdu tylu osób i postanowiły być mało aktywne, co przełożyło się na wyniki w tabeli.
Nawet najwymyślniejsze rytuały, czy też maskotki, czy amulety, nie pomagały w odczarowaniu rybiego lenistwa i zgodnie ze starym, polskim porzekadłem „kto nie pije ten nie łowi” większość zawodników solidarnie „poświęciła” się sprawie dla dobra ogółu i…… dla wielu nastała ciemność, zgasły światła, itd, itp…
a teraz czekamy na wyniki po pierwszym dniu pełnym poświęceń, śpiewów i wędrówek po lesie w odnajdowaniu drogi do własnego namiotu….
Ciekawe co przyniesie następny dzień?….
Poniżej aktualne wyniki po pierwszej dobie:
28.06.2018 (czwartek) – godz 12.00 | ||||||
LP | Imiona i nazwiska zawodników | Stanowisko Nr | Ryba nr 1 | Ryba Nr 2 | Ryba Nr 3 | Suma (kg) |
1 | Marcin i Paweł | 25 | 8,52 | 8,96 | 17,48 | |
2 | Jan i Marcin | 30 | 12,66 | 12,66 | ||
3 | Jarosław i Zbigniew | 36 | 8,78 | 8,78 | ||
4 | Robert i Norbert | 2 | 3,24 | 5,1 | 8,34 | |
5 | Tomasz i Tomasz | 39 | 8,08 | 8,08 | ||
6 | Roman i Grzegorz | 12 | 5,5 | 5,5 | ||
7 | Damian i Jacek | 29 | 0 | |||
7 | Krystian i Mateusz , oraz Aleksander | 4 | 0 | |||
7 | Mieczysław, Remigiusz, Przemysław | 8 | 0 | |||
7 | Wojciech i Piotr | 34 | 0 | |||
7 | Roman i Przemek | 27 | 0 | |||
7 | Oles , Serhii i Andrii | 14 | 0 | |||
7 | Jakub i Mateusz | 20 | 0 | |||
7 | Volodymyr i Volodymyr i Natalya | 19 | 0 | |||
7 | Serhii i Oleksandr | 32 | 0 | |||
7 | Damian i Krzysztof | 9 | 0 | |||
7 | Mariusz i Rafał | 23 | 0 | |||
7 | Mirosław i Michał | 26 | 0 | |||
7 | Sebastian i | 3 | 0 | |||
7 | Michał i | 40 | 0 | |||
60,84 | ||||||
Big Fish – Jan Stanowisko Nr 30 – 12,66 kg | ||||||
Obserwuj nas